Модели | H.Plus-300 | H.Plus-400 | H.Plus-405 | H.Plus-630 |
---|---|---|---|---|
Рабочие перемещения | ||||
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 500/560/500 | 560/640/640 | 660/660/660 | 1050/920/990 |
Перемещение оси В, град. | 360 | 360 | 360 | 360 |
Паллета | ||||
Рабочая поверхность, мм | 300х300 | 400х400 | 500х500 | 630x630 |
Максимальный вес заготовки, кг | 250 | 400 | 400 | 1200 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 530х760 | 630x900 | 700x850 | 1050х1115 |
Шпиндель | ||||
Конус шпинделя | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ50 |
Диапазон скоростей вращения, об/мин | 15000/20000/30000 | 15000/20000 | 12000/20000/30000 | 12000/15000 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5/15 | 15/22 | 15/22 | 15/26/30 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 120 | 150 | 187,3 | 451 |
Подачи | ||||
На быстром ходу и в режиме резания (X/Y/Z), мм/мин | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Ускорение | 0,93/1,28/1,06 | 0,98/1,21/0,91 | 0,98/1,21/0,91 | |
Автоматический сменщик инструмента | ||||
Тип конуса инструментальной оправки | JIS B6339 40T | JIS B6339 40T | JIS B6339 40T | JIS B6339 50T |
Тип штревеля | JIS B6339 40P | JIS B6339 40P | JIS B6339 40T | JIS B6339 50P |
Емкость инструментального магазина, шт | 51 (дискового типа: двунаправленное вращение) 52 (дискового типа: смена в произвольную ячейку) 120/150/180/210/240 (матричного типа, база на 240 поз.) 120/160/200/240/280/320 (матричного типа, база на 320 поз.) 360/400/440/480/520 (матричного типа, база на 520 поз.) |
60 (барабанного типа) 61 (барабанного типа) 120/160/200/240/280/330 (матричного типа, база на 330 поз 164/204/244/294 (матричного типа, база на 294 поз.) 120/160/200/240/280/330 (матричного типа, база на 330 поз.) 164/204/244/294 (HSK-A63, матричного типа, база на 294 поз.) |
51 (дискового типа: двунаправленное вращение) 52 (дискового типа: смена в произвольную ячейку) 120/150/180/210/240 (матричного типа, база на 240 поз.) 120/160/200/240/280/320 (матричного типа, база на 320 поз.) 360/400/440/480/520 (матричного типа, база на 520 поз.) |
60 инструментов (барабанного типа) 120 (магазин цепного типа) 120/150/180/210/245 (магазин матричного типа) 114/144/174/209 (магазин матричного типа) |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 | 80 | 90 | 110 |
Максимальный диаметр инструмента при свободных соседних ячейках, мм | 150 | 150 | 150 | 320 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 | 350 | 350 | 600 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | 10 | 10 | 20 |
Метод выбора инструмента | Кратчайший | Кратчайший | Кратчайший | Фиксированный адрес |
Время смены инструмента, сек | 2,4 | 2.4 | 2,7 | 2,2 |
Автоматический сменщик паллет | ||||
Автоматический сменщик паллет | PC2 (стандарт) PC5 (одноярусная паллетная система) (опция) PC11 (одноярусная паллетная система) (опция) PC15 (многоярусная паллетная система) (опция) PC17~ (паллетная система стеллажного типа) (опция) |
PC2 (стандарт) PC6 (одноярусная паллетная система) (опция) PC12 (многоярусная паллетная система) (опция) |
PC2 (стандарт) PC6 (одноярусная паллетная система) PC12 (многоярусная паллетная система) PC15 (многоярусная паллетная система) PC17~ (паллетная система стеллажного типа) |
PC2 (стандарт) PC6 |
Способ смены паллет | Поворотным манипулятором | Поворотным манипулятором | Поворотным манипулятором | Поворотным манипулятором |
Время смены паллет (от паллеты до паллеты), сек | 6,6 | 6,6 | 7,2 |