Курс ЦБ РФ (08.05)
USD:   91.12 руб.
EUR:   98.31 руб.
info@renprom.ru
пн-пт с 8:00 до 19:00
Заказать обратный звонок

Вертикально-фрезерный станок TMT TBV

Вертикально-фрезерный станок TMT TBV
Готов на заводе
Производитель: TMT
Страна:  Тайвань
Стол: от 1300х600мм до 2100х800мм
Обороты: 6000-15000об/мин
Конус: ВТ-40/ВТ-50
Мощность: 11-22кВт
Направляющие: Скольжения
СВЯЗАТЬСЯ С ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ
МодельTBV-1100TBV-1300TBV-1172TBV-1272TBV-1472TBV-1572TBV-1685TBV-1885TBV-2085
Размеры стола, мм 1300х600 1500х600 1300х700 1350х700 1550х700 1550х700 1700х800 1900х800 2100х800
Т-пазы, мм 18х5х125 18х5х125 18х5х130 18х5х130 18х5х130 18х5х130 22х5х125 22х5х125 22х5х125
Максимальная грузоподъемность, кг 1000 1300 1200 1400 1500 1500 2100 2200 2400
Перемещения по оси X, мм 1100 1300 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000
Перемещения по оси Y, мм 610 610 720 720 720 720 850 850 850
Перемещения по оси Z, мм 610 610 610 610 680 680 750 750 750
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм 120-730 120-730 150-760 150-760 170-850 170-850 150-900 150-900 150-900
Расстояние от колонны до центра шпинделя, мм 660 660 745 745 745 745 850 850 850
Мощность привода шпинделя , кВт 11/15 11/15 11/15 (15/18,5) 11/15 (15/18,5) 15/18,5 15/18,5 15/18,5 (18,5/22) 15/18,5 (18,5/22) 15/18,5 (18,5/22)
Частота вращения, об/мин 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000
Конус шпинделя ВТ-40 (ВТ-50) ВТ-40 (ВТ-50) ВТ-40 (ВТ-50) ВТ-40 (ВТ-50) ВТ-50 ВТ-50 ВТ-50 ВТ-50 ВТ-50
Мощность сервоприводов по осям X/Y/Z, кВт 2,5/2,5/3 (4/4/4) 2,5/2,5/3 (4/4/4) 4/4/4 4/4/4 4/4/4 4/4/4 4/4/4 7/7/7 7/7/7
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 18/18/15 (24/24/15) 18/18/15 (24/24/15) 18/18/15 (24/24/15) 18/18/15 (24/24/15) 18/18/15 (24/24/15) 18/18/15 (24/24/15) 15/15/15 15/15/15 15/15/12
Рабочее перемещение, мм/мин 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Емкость магазина, шт 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Повторяемость по осям X/Y/Z, ммм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Потребляемая мощность, кВА 30 30 35 35 40 40 40 45 45
Вес, кг 7800 8500 9500 9700 10400 10600 13500 14200 16000
Стандартная комплектация Дополнительные опции
  • ЧПУ Fanuc 0i TF;
  • Полная кабинетная защита;
  • Магазин инструмента на 24позиции;
  • Система масляного охлаждения шпинделя ;
  • Продувка шпинделя сжатым воздухом;
  • Система смыва стружки;
  • Система подачи СОЖ;
  • Стружкоуборочный конвейер ленточного типа с баком;
  • Автоматическая система смазки;
  • Электрический шкаф с теплообменником;
  • З-х цветная сигнальная лампа;
  • Лампа рабочего освещения;
  • Инструментальный ящик и инструменты;
  • Руководство по техническому обслуживанию;
  • Система автоматического отключения электропитания;
  • Функция жесткого нарезания резьбы;
  • Разъем карты памяти PCMCIA / USB разъем;
  • Трансформатор .
  • Подготовка под 4-ю ось;
  • Шпиндель 10000/12000 об/мин (рем.привод);
  • Мотор-шпиндель 10000/12000/15000 об/мин;
  • Маслоотделитель;
  • Подача СОЖ через шпиндель 20Бар;
  • Система измерения инструмента;
  • Система измерения детали;
  • 4-я ось (поворотный стол);
  • Пистолет обдува воздухом;
  • Пистолет СОЖ;

Остались вопросы?

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию на возникшие вопросы у нашего консультанта

Похожее оборудование

Sunmill JHV
В наличии: 5 шт.
Стол: от 650х410мм до 1300х750мм
Обороты: 10000-12000 об/мин
Конус: ВТ-40
Мощность: 7,5-15кВт
TMT TLV
Готов на заводе
Стол: от 1000х530мм до 1270х600мм
Обороты : 10000-12000 об/мин
Конус : ВТ-40
Мощность: 11-15кВт
Направляющие: Качения