Курс ЦБ РФ (05.10)
USD:   94.87 руб.
EUR:   104.74 руб.
info@renprom.ru
пн-пт с 8:00 до 19:00
Заказать обратный звонок

Листогибочный пресс DURMA AD-R

Листогибочный пресс DURMA AD-R
Производитель: DURMA
Страна:  Турция
СВЯЗАТЬСЯ С ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ
Модели12402040206025100301003013530175302203032037175372203730040175403204040060220603206030060400
Рабочее усилие, т 40 40 60 100 100 135 175 220 320 175 200 300 160 200 300 400 200 300 400
Рабочая длина, мм 1250 2050 2050 2550 3050 3050 3050 3050 3550 3700 3700 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050 6050
Расстояние между опорами, мм 1050 1650 1700 2200 2600 2600 2600 2600 2600 3100 3100 3600 3600 3600 3400 5100 5100 5100 5100
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с 75 75 200 180 180 160 120 120 100 120 120 120 120 100 100 100 100 100 100
Раб. скорость по Y, мм/с 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10
Скорость обратного хода по Y, мм/с 50 50 120 120 120 120 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 80 100
Просвет, мм 370 370 530 530 530 530 530 530 630 530 530 530 530 630 630 530 630 630 630
Ширина стола, мм 104 104 104 104 104 104 104 104 154 104 104 104 104 154 154 154 154 154 154
Высота стола, мм 828 828 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1040 1100 1100 1220 1220
Ход, мм 160 160 265 265 265 265 265 265 365 265 265 265 265 365 365 265 365 365 365
Глубина подачи листа, мм 350 350 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 510 410 410 510 510
Поддерживающие штанги, шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Скорость хода по X-осям, мм/с 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Ход по Х-осям, мм 430 430 430 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750
Мощность двигателя, кВт 4 4 7,5 11 11 15 18,5 22 37 18,5 22 18,5 22 37 37 22 37 37 37
Емкость масляного бака, л 60 60 100 100 100 150 250 250 250 250 250 250 250 250 450 250 250 500 500
Длина, мм 2100 2400 3300 3800 4200 4200 4350 4250 4300 4950 4950 5250 5250 5300 5750 7500 7500 7500 7500
Ширина, мм 1250 1250 1650 1670 1670 1680 1700 1770 1820 1700 1770 1700 1770 1910 2110 1770 1910 2110 2110
Высота, мм 2400 2400 2750 2750 2750 2750 2750 2900 3230 2900 2900 2750 2900 3230 3540 3250 3450 3710 3710
Вес, кг 3200 4060 6100 8650 9250 10250 11250 12250 17250 17250 14100 12850 14750 20750 26750 20590 28250 35750 35750

Остались вопросы?

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию на возникшие вопросы у нашего консультанта