Курс ЦБ РФ (05.10)
USD:   94.87 руб.
EUR:   104.74 руб.
info@renprom.ru
пн-пт с 8:00 до 19:00
Заказать обратный звонок

Листогибочный пресс DURMA AD-S

Листогибочный пресс DURMA AD-S
Производитель: DURMA
Страна:  Турция
СВЯЗАТЬСЯ С ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ
Модели206025100301003013530175302203032030400371753722040175402204032040400602206032060400
Рабочее усилие, т 60 100 100 135 175 220 320 400 175 220 175 220 320 400 220 320 400
Рабочая длина, мм 2050 2550 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3700 3700 4050 4050 4050 4020 6050 6050 6050
Расстояние между опорами, мм 1700 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2500 3100 3100 3600 3600 3600 3100 5100 5100 5100
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с 200 180 180 180 120 120 100 100 120 120 120 120 100 100 100 100 100
Рабочая скорость по Y, мм/с 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 8
Скорость обратного хода по Y, мм/с 120 120 120 120 100 100 100 80 100 100 100 100 100 80 100 100 80
Компенсация прогиба станка ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная автомат автомат автомат
Просвет, мм 530 530 530 530 530 530 530 570 530 530 530 530 530 570 530 530 570
Ширина стола, мм 104 104 104 104 104 104 124 350 104 104 104 104 124 350 124 124 350
Высота стола, мм 900 900 900 900 900 900 900 1040 900 900 900 900 900 1040 1100 1100 1100
Ход, мм 265 265 265 265 265 265 320 365 265 265 265 265 320 365 265 320 365
Глубина подачи листа, мм 410 410 410 410 410 410 410 510 410 410 410 410 410 510 410 410 510
Поддерживающие штанги, шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Скорость хода по Х-осям, мм/с 500 500 500 500 500 500 500 350 500 500 500 500 500 350 350 350 350
Ход по Х-осям, мм 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 750 750 750 750
Скорость хода по R-осям, мм/с 350 350 350 350 350 350 350 300 350 350 350 350 350 300 300 300 300
Ход по R-осям, мм 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Мощность двтгателя, кВт 7.5 11 11 15 18.5 22 37 37 18.5 22 18.5 22 37 37 22 37 37
Емкость масляного бака, л 100 100 100 150 250 250 250 500 250 250 250 250 250 450 250 250 500
Длина, мм 3550 4100 4500 4550 4700 4700 4700 4700 5300 5300 5650 5650 5800 5500 7500 7600 7600
Ширина, мм 1575 1600 1600 1600 1600 1650 1750 2400 1600 1650 1600 1650 1750 2400 2300 2300 2400
Высота, мм 2700 2800 2800 2800 2750 2900 3200 3300 2750 2900 2750 2900 3200 3300 3200 3400 3600
Масса, кг 6100 8900 9400 9500 10620 12500 16500 20000 12500 14600 13150 15600 20000 27000 27000 34000 41000

Остались вопросы?

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию на возникшие вопросы у нашего консультанта