Курс ЦБ РФ (29.03)
USD:   92.26 руб.
EUR:   99.71 руб.
info@renprom.ru
пн-пт с 8:00 до 19:00
Заказать обратный звонок

Гильотинные ножницы DURMA VS

Гильотинные ножницы DURMA VS
Производитель: DURMA
Страна:  Китай
СВЯЗАТЬСЯ С ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ
Модели3006301030133016302040064013401640206006601360166020801010013
Длина реза,мм 3080 3080 3080 3080 3080 4080 4080 4080 4080 6080 6080 6080 6080 8100 10100
Толщина металла,мм 6 10 13 16 20 6 13 16 20 6 13 16 20 10 13
Кол-во резов в минуту 12-30 10-20 10-20 7-11 5-8 10-28 8-14 8-16 4-8 9-20 6-14 5-12 5-12 3-6 3-6
Диапазон изменения угла реза 0°30'-2° 0°30'-2° 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-2° 0°30'-2°30' 0°30'-2°30' 0°30'-3°15' 0°30'-2° 0°30'-2°30'
Диапазон изменения зазора между ножами, мм 0,05-0,75 0,05-1,05 0,05-1,45 0,07-1,8 0,09-2,2 0,05-0,75 0,05-1,45 0,07-1,8 0,09-2,2 0,05-0,75 0,05-1,45 0,07-1,8 0,09-2,2 0,05-1,05 0,05-1,45
Ширина стола, мм 494 554 559 554 580 494 589 554 600 610 590 550 800 850 860
Длина стола, мм 3280 3360 3380 3420 3460 4290 4400 4440 4460 6370 6490 6480 6595 8545 10630
Кол-во держателей листа, шт 14 14 14 14 14 18 18 18 18 30 30 30 27 40 52
Нагрузка, тонн 6-11 12-24 16-32 21-42 27-53 7-14 20-39 26-51 32-65 10-20 29-58 38-75 48-95 40-60 60-81
Длина заднего упора, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500
Мощность привода заднего упора, кВт 0.75 0.75 0.75 0.75 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 3 4
Мощность двигателя, кВт 11 22 30 45 45 11 30 45 45 22 37 45 45 30 45
Емкость гидросистемы, л 125 180 300 450 500 140 300 400 500 160 400 550 700 550 650
Глубина подачи материала, мм 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 500 750
Количество поддерживающих штанг, шт 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 8
Длина станка, мм 3750 3800 4200 3800 4100 5150 5000 5200 5200 7100 7300 7300 8100 9100 11500
Ширина станка, мм 2100 2250 2260 2250 2350 2100 2250 2250 2350 2200 2350 2350 3300 3350 3400
Общя ширина, мм 3550 3550 3500 3950 3850 3550 3100 3950 3700 3550 4100 4100 3650 4200 4240
Вес, кг 6000 9820 12380 15000 20800 11300 17060 19740 27200 20360 30340 36500 73000 87000 147000

Остались вопросы?

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию на возникшие вопросы у нашего консультанта