| Модели | SA 12B | SA 20B | SA 32B |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр точения,мм | Ø12 | Ø20 | Ø32 |
| Максимальная длина точения,мм | 160 | 210 | 210 |
| Макс. диаметр сверления/ резьбонарезания в главном шпинделе | Ø7 / М6 | Ø10 / М8 | Ø12 / М10 |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка в противошпинделе | Ø12 | Ø20 | Ø32 |
| Макс. диаметр сверления/ резьбонарезания в противошпинделе | Ø7 / М6 | Ø8 / М6 | Ø10 / М8 |
| Макс. диаметр радиального сверления/ резьбонарезания | Ø7 / М6 | Ø8 / М6 | Ø10 / М8 |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | Ø30 | Ø32 | Ø40 |
| Частота вращения главного шпинделя | 10000 | 8000 | 8000 |
| Частота вращения противошпинделя | 10000 | 8000 | 8000 |
| Частота вращения приводного инструмента | 8000 | 6000 | 6000 |
| Общее количество инструментальных позиций | 18 | 22 | 20 |
| Количество резцов наружной обработки для главного шпинделя | 5 | 6 | 5 |
| Количество радиального приводного инструмента для главного шпинделя | 4 | 4 | 4 |
| Количество осевого инструмента для главного шпинделя (Y ось) | 5 | 5 | 5 |
| Количество осевого инструмента для противошпинделя (Y ось) | - | 3 (2 привод. + 1 фикс.) | 2 привод. |
| Количество осевого инструмента для противошпинделя в одностороннем держателе | 4 фикс. | 4 фикс. | 4 фикс. |
| Размеры резцедержателя | 10×10×120 | 12×12×120 | 12×12×120 |
| Ускоренная подача оси X | 32 | 24 | 24 |
| Ускоренная подача оси Y | 32 | 24 | 24 |
| Ускоренная подача оси Z | 32 | 24 | 24 |
| Количество координат (осей) | 7 | 7 | 7 |
| Точность позиционирования главного и противошпинделя | 0,001° | 0,001° | 0,001° |
| Мощность двигателя главного шпинделя | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 3,7 | 5,5 / 7,5 |
| Мощность двигателя противошпинделя | 0,55 / 1,1 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 |
| Мощность двигателя приводного инструмента | 1 | 1 | 1 |
| Мощность двигателя насоса охлаждения | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Мощность двигателя масляного насоса | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Объем бака СОЖ | 160 | 200 | 200 |
| Габариты (длина × ширина) | 1700×960 | 2030×1370 | 2030×1120 |
| Высота | 1550 | 1620 | 1620 |
| Вес | 1700 | 2700 | 3000 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD |
| Количество одновременно управляемых осей | 7 (X1, Y, Z1, X2, Z2, С1, С2) | 7 (X1, Y, Z1, X2, Z2, С1, С2) | 7 (X1, Y, Z1, X2, Z2, С1, С2) |
| Дискретность вводимых данных | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Дискретность выполняемых данных | 0,001 (ось Х: 0,0005) | 0,001 (ось Х: 0,0005) | 0,001 (ось Х: 0,0005) |
| Макс. программируемая величина | ±8 разрядов | ±8 разрядов | ±8 разрядов |
| Интерполяция | Линейная/круговая | Линейная/круговая | Линейная/круговая |
| Рабочая подача | 1~6000 | 1~6000 | 1~6000 |
| Превышение рабочей подачи | 0~150, шаг 10% | 0~150, шаг 10% | 0~150, шаг 10% |
| Функция выдержка времени | G04 0.0001~999999.999 |
G04 0.0001~999999.999 |
G04 0.0001~999999.999 |
| Абсолютные координаты | X, Y, Z, С - абсолютные | X, Y, Z, С - абсолютные | X, Y, Z, С - абсолютные |
| Относительные координаты | U, W, V, H - относительные | U, W, V, H - относительные | U, W, V, H - относительные |
| Коррекция инструмента | ±6 разрядов | ±6 разрядов | ±6 разрядов |
| Количество коррекций | 64 | 64 | 64 |
| Монитор | 8,4´´ (20В), 10,4´´ (32В ) COLOR LCD | 8,4´´ (20В), 10,4´´ (32В ) COLOR LCD | 8,4´´ (20В), 10,4´´ (32В ) COLOR LCD |
| Язык интерфейса | английский, другие | английский, другие | английский, другие |
| Память | 2560М | 2560М | 2560М |
| Количество программ | 400 | 400 | 400 |
| Вспомогательная функция | M5 / М3 | M5 / М3 | M5 / М3 |
| Функция главного шпинделя | S4 | S4 | S4 |
| Функция вызова инструмента | Т4 | Т4 | Т4 |