| Модели | CDЕ6240 | CDЕ6250 | CDЕ6266 |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 400 | 500 | 660 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 220 | 290 | 430 |
| Диаметр патрона, мм | 250 | 250 | 320 |
| РЦМ, мм | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
| Максимальный диаметр обработки в выемке станин, мм | 700 | 760 | 910 |
| Размер хвостовика инструмента, мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 |
| Поворот верхних резцовых салазок, град. | 45 | 45 | 45 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 52 | 52 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин. | 11-1400 | 11-1400 | 11-1400 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 22 | 22 | 22 |
| Скорость подачи по осям Х, Z, мм/об | 1,035-2,842 0,009-0,804 |
1,035-2,842 0,009-0,804 |
1,035-2,842 0,009-0,804 |
| Торец шпинделя | С6 | С6 | С6 |
| Конус шпинделя | МТ6 | МТ6 | МТ6 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | 75 | 75 |
| Конус задней бабки | МТ5 | МТ5 | МТ5 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 150 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры (Для РМЦ 1000 мм), мм | 2400х1198х1362 | 2400х1200х1400 | 2650х1198х362 |
| Масса нетто (Для РМЦ 1000 мм), кг | 2070 | 2160 | 2235 |